Bundesliga Classement apres 28 journees au 4 avril Borussia intouchable devant Leverkusen et Munich

Bundesliga Classement apres 28 journees au 4 avril Borussia intouchable devant Leverkusen et Munich

Bundesliga Allemagne, classement

Bundesliga Classement apres 28 journees au 4 avril Borussia intouchable devant Leverkusen et Munich
1 Borussia Dortmund 65 28 20 5 3 58 17 41
2 Bayer Leverkusen 58 28 17 7 4 57 34 23
3 Bayern Munich 51 28 15 6 7 60 34 26
4 Hanovre 96 50 28 16 2 10 40 40 0
5 FSV Mayence 05 45 28 14 3 11 43 35 8
6 FC Nuremberg 42 28 12 6 10 42 37 5
7 Hambourg SV 41 28 12 5 11 43 44 -1
8 SC Fribourg 38 28 11 5 12 35 39 -4
9 Hoffenheim 37 28 9 10 9 42 39 3
10 FC Cologne 35 28 10 5 13 38 49 -11
11 Schalke 04 33 27 9 6 12 31 33 -2
12 Werder Brême 33 28 8 9 11 38 54 -16
13 Eintracht Francfort 32 28 9 5 14 28 38 -10
14 FC Kaiserslautern 31 28 8 7 13 36 44 -8
15 VfB Stuttgart 30 28 8 6 14 47 50 -3
16 VfL Wolfsburg 28 28 6 10 12 32 41 -9
17 Sankt Pauli 28 27 8 4 15 29 47 -18
18 Borussia M’Gladbach 23 28 6 5 17 38 62 -24

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Bundesliga Classement apres 28 journees au 4 avril Borussia intouchable devant Leverkusen et Munich.

(requis)

(requis)