Bundesliga Classement au 9 mai apres 33 journees Dortmund champion Bayern Munich en ligue des champions

Bundesliga Classement au 9 mai apres 33 journees Dortmund champion Bayern Munich en ligue des champions

Bundesliga Allemagne, classement

Bundesliga Classement au 9 mai apres 33 journees Dortmund champion Bayern Munich en ligue des champions: le Borussia DOrtmund est champion depuis plusieurs journees mais l’enjeu etait de savoir si le Bayren Munich de Franck Ribery allait se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions: c’est chose faite en assurant la 3eme place derriere Leverkussen.
1 Borussia Dortmund 72 33 22 6 5 64 21 43
2 Bayer Leverkusen 65 33 19 8 6 63 44 19
3 Bayern Munich 62 33 18 8 7 79 39 40
4 Hanovre 96 57 33 18 3 12 46 44 2
5 FSV Mayence 05 55 33 17 4 12 50 38 12
6 FC Nuremberg 47 33 13 8 12 46 42 4
7 Hambourg SV 44 33 12 8 13 45 51 -6
8 SC Fribourg 44 33 13 5 15 41 49 -8
9 Hoffenheim 43 33 11 10 12 49 47 2
10 FC Kaiserslautern 43 33 12 7 14 45 49 -4
11 VfB Stuttgart 42 33 12 6 15 59 57 2
12 Werder Brême 41 33 10 11 12 45 58 -13
13 FC Cologne 41 33 12 5 16 45 61 -16
14 Schalke 04 40 33 11 7 15 37 42 -5
15 VfL Wolfsburg 35 33 8 11 14 40 47 -7
16 Borussia M’Gladbach 35 33 10 5 18 47 64 -17
17 Eintracht Francfort 34 33 9 7 17 30 46 -16
18 Sankt Pauli 29 33 8 5 20 34 66 -32

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Bundesliga Classement au 9 mai apres 33 journees Dortmund champion Bayern Munich en ligue des champions.

(requis)

(requis)