Classement des meilleurs buteurs europeens en championnat TOP 60 Tous championnats confondus

Classement des meilleurs buteurs europeens en championnat TOP 60 Tous championnats confondus

Bundesliga Allemagne, Calcio Italie, classement, Liga Espagne, Ligue 1, Premier League Angleterre

Classement des meilleurs buteurs europeens en championnat TOP 60 Tous championnats confondus: Ronaldo reprend la 1ere place apres son quadruple face a Seville alors que Messi est reste muet. A noter le seul francais dans le top 10: Gameiro de Lorient avec 30 buts cette annee. Les 2 buterus de la liga dominent de loin ce classement en affolant les compteurs… Cavani en Italie complete le podium.
1 Ronaldo Cristiano Real Madrid 36 32 1.10
2 Messi Lionel FC Barcelone 31 32 0.97
3 Di Natale Antonio Udinese 28 34 0.82
4 Gomez Mario Bayern Munich 27 32 0.84
5 Cavani Edinson Naples 26 35 0.74
6 Cissé Papiss Demba SC Fribourg 22 31 0.71
7 Sow Moussa Lille 21 32 0.66
8 Berbatov Dimitar Manchester United 21 31 0.68
9 Gameiro Kevin Lorient 20 32 0.63
10 Eto’o Samuel Inter Milan 20 33 0.61
11 Tevez Carlos Manchester City 19 28 0.68
12 Di Vaio Marco Bologne 19 36 0.53
13 Villa David FC Barcelone 18 33 0.55
14 Rossi Giuseppe Villarreal 18 33 0.55
15 Matri Alessandro Juventus Turin 18 (dont Cagliari : 11 ) 35 0.51
16 Llorente Fernando Athletic Bilbao 17 35 0.49
17 Agüero Sergio Atletico Madrid 17 29 0.59
18 El-Arabi Youssef Caen 17 34 0.50
19 Lopez Lisandro Lyon 16 25 0.64
20 Soldado Roberto Valence CF 16 32 0.50
21 Gekas Theofanis Eintracht Francfort 16 33 0.48
22 Novakovic Milivoje FC Cologne 16 29 0.55
23 Van Persie Robin Arsenal 16 23 0.70
24 Bent Darren Aston Villa 15 (dont Sunderland : 8 ) 34 0.44
25 Odemwingie Peter West Bromwich Albion 15 31 0.48
26 Lakic Srdan FC Kaiserslautern 15 30 0.50
27 Negredo Alvaro Sánchez FC Séville 15 35 0.43
28 Pazzini Giampaolo Inter Milan 15 (dont Sampdoria Gênes : 6 ) 34 0.44
29 Pujol Grégory Valenciennes 15 30 0.50
30 Gervinho Lille 14 32 0.44
31 Nene Paris-SG 14 32 0.44
32 Ibrahimovic Zlatan AC Milan 14 29 0.48
33 Pato Alexandre AC Milan 14 23 0.61
34 Totti Francesco AS Roma 14 30 0.47
35 Salomon Rondon José Malaga 14 30 0.47
36 Barrios Lucas Borussia Dortmund 14 31 0.45
37 Schürrle Andre FSV Mayence 05 14 32 0.44
38 Podolski Lukas FC Cologne 13 31 0.42
39 Ya Konan Didier Hanovre 96 13 27 0.48
40 Pedro FC Barcelone 13 31 0.42
41 Payet Dimitri Saint-Etienne 13 30 0.43
42 Ideye Brown Sochaux 13 31 0.42
43 Maïga Modibo Sochaux 13 32 0.41
44 Malouda Florent Chelsea 13 36 0.36
45 Carroll Andrew Liverpool FC 13 (dont Newcastle United : 11 ) 25 0.52
46 Hernandez Javier Manchester United 13 26 0.50
47 Park Chu-Young Monaco 12 29 0.41
48 Caicedo Felipe Levante 12 25 0.48
49 Benzema Karim Real Madrid 12 31 0.39
50 Robinho AC Milan 12 32 0.38
51 Caracciolo Andrea Brescia 12 31 0.39
52 Gilardino Alberto Fiorentina 12 34 0.35
53 Sanchez Alexis Alejandro Udinese 12 30 0.40
54 Müller Thomas Bayern Munich 12 33 0.36
55 Robben Arjen Bayern Munich 12 13 0.92
56 Raul Gonzalez Blanco Schalke 04 12 33 0.36
57 Dempsey Clint Fulham 12 34 0.35
58 Kuyt Dirk Liverpool FC 12 30 0.40
59 Nolan Kevin Newcastle United 12 30 0.40
60 Van der Vaart Rafael Tottenham Hotspur 12 26 0.46

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement des meilleurs buteurs europeens en championnat TOP 60 Tous championnats confondus.

(requis)

(requis)