Classement des meilleurs buteurs europeens toutes compétitions confondues TOP50

Classement des meilleurs buteurs europeens toutes compétitions confondues TOP50

Bundesliga Allemagne, Calcio Italie, classement, Liga Espagne, Ligue 1, Premier League Angleterre, Stars

Classement des meilleurs buteurs europeens toutes compétitions confondues: Ligue, 1, Liga, Bundesliga, Premier League et Calcio, qui snt ceux qui marquent le plus de buts. Voici tous les buteurs europeens ayant marqué plus de 10 buts…
1 Messi Lionel FC Barcelone 27 23 1.17
2 Ronaldo Cristiano Real Madrid 27 26 1.04
3 Di Natale Antonio Udinese 21 26 0.81
4 Cavani Edinson Naples 20 27 0.74
5 Berbatov Dimitar Manchester United 19 25 0.76
6 Tevez Carlos Manchester City 18 25 0.72
7 Gomez Mario Bayern Munich 18 23 0.78
8 Villa David FC Barcelone 17 25 0.68
9 Sow Moussa Lille 17
10 Di Vaio Marco Bologne 16 27 0.59
11 Eto’o Samuel Inter Milan 16 24 0.67
12 Cissé Papiss Demba SC Fribourg 16 22 0.73
13 Llorente Fernando Athletic Bilbao 15 26 0.58
14 Gameiro Kevin Lorient 15
15 Ibrahimovic Zlatan AC Milan 14 25 0.56
16 Matri Alessandro Juventus Turin 14 27 0.52
17 Gekas Theofanis Eintracht Francfort 14 24 0.58
18 Pedro FC Barcelone 13 26 0.50
19 Rossi Giuseppe Villarreal 13 24 0.54
20 Nenê Paris-SG 13
21 El-Arabi Youssef Caen 12
22 Pato Alexandre AC Milan 11 17 0.65
23 Barrios Lucas Borussia Dortmund 11 24 0.46
24 Lakic Srdan FC Kaiserslautern 11 22 0.50
25 Ya Konan Didier Hanovre 96 11 21 0.52
26 Raul Gonzalez Blanco Schalke 04 11 24 0.46
27 Sanchez Alexis Alejandro Udinese 11 24 0.46
28 Nilmar Villarreal 11 21 0.52
29 Gervinho Lille 11
30 Carroll Andrew Newcastle United 11 19 0.58
31 Nolan Kevin Newcastle United 11 24 0.46
32 Van Persie Robin Arsenal 10 15 0.67
33 Bent Darren Aston Villa 10 26 0.38
34 Van der Vaart Rafael Tottenham Hotspur 10 19 0.53
35 Robinho AC Milan 10 24 0.42
36 Modeste Anthony Bordeaux 10
37 Podolski Lukas FC Cologne 10 24 0.42
38 Schürrle Andre FSV Mayence 05 10 23 0.43
39 Dzeko Edin VfL Wolfsburg 10 17 0.59
40 Ideye Brown Sochaux 10
41 Borriello Marco AS Roma 10 28 0.36
42 Pazzini Giampaolo Inter Milan 10 (dont Sampdoria Gênes : 6 ) 26 0.38
43 Pastore Javier Palerme 10 27 0.37
44 Maïga Modibo Sochaux 10
45 Pujol Grégory Valenciennes 10
46 Fabiano Luis FC Séville 10 20 0.50
47 Negredo Alvaro Sánchez FC Séville 10 26 0.38
48 Trezeguet David Hercules Alicante 10 23 0.43
49 Caicedo Felipe Levante 10 18 0.56

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Classement des meilleurs buteurs europeens toutes compétitions confondues TOP50.

Sensationnel

(requis)

(requis)