Ligue 1 Classement des buteurs Moussa Sow et Nene leaders
Ligue 1 Classement des buteurs Moussa Sow et Nene leaders avec un début de saison magnifique de la part des 2 buteurs de Lille et PSG alors que les marseillais Gignac et Rémy sont à la traine.
1 Sow Moussa Lille 14 18 0.78
2 Nenê Paris-SG 13 18 0.72
3 El-Arabi Youssef Caen 10 18 0.56
4 Gameiro Kevin Lorient 8 17 0.47
– Lopez Lisandro Lyon 8 12 0.67
– Payet Dimitri Saint-Etienne 8 18 0.44
– Brown Ideye Aide Sochaux 8 19 0.42
8 Gervinho Lille 7 17 0.41
– Pujol Grégory Valenciennes 7 16 0.44
10 Modeste Anthony Bordeaux 6 18 0.33
– Kitambala Lynel Darcy Lorient 6 16 0.38
– Gomis Bafetimbi Lyon 6 19 0.32
– Rémy Loïc Marseille 6 (dont Nice : 1 ) 16 0.38
– Park Chu-Young Monaco 6 17 0.35
– Giroud Olivier Montpellier 6 19 0.32
– Hoarau Guillaume Paris-SG 6 19 0.32
– Maïga Modibo Sochaux 6 18 0.33
– Danic Gaël Valenciennes 6 17 0.35
19 Pedretti Benoît Auxerre 5 15 0.33
– Roux Nolan Brest 5 18 0.28
– Gonzalez Lucho Marseille 5 18 0.28
22 Dja Djedje Franck Arles-Avignon 4 19 0.21
– Birsa Valter Auxerre 4 17 0.24
– Grougi Bruno Brest 4 16 0.25
– Poyet Romain Brest 4 17 0.24
– Frau Pierre-Alain Lille 4 16 0.25
– Ayew André Marseille 4 18 0.22
– Niculae Daniel Monaco 4 13 0.31
– Hadji Youssouf Nancy 4 12 0.33
– Erding Mevlut Paris-SG 4 17 0.24
– Montaño Victor Hugo Rennes 4 16 0.25
– Batlles Laurent Saint-Etienne 4 16 0.25
– Perrin Loïc Saint-Etienne 4 14 0.29
– Rivière Emmanuel Saint-Etienne 4 19 0.21
– Perquis Damien Sochaux 4 16 0.25
– Braaten Daniel Toulouse 4 16 0.25
– Machado Paulo Toulouse 4 19 0.21
38 Mignot Jean Pascal Auxerre 3 17 0.18
– Quercia Julien Auxerre 3 14 0.21
– Traoré Alain Auxerre 3 8 0.38
– Diarra Alou Bordeaux 3 14 0.21
– Jussiê Bordeaux 3 16 0.19
– Traoré Kandia Caen 3 18 0.17
– Boukari Razak Lens 3 18 0.17
– Eduardo Dos Santos Lens 3 15 0.20
– Briand Jimmy Lyon 3 18 0.17
– Taiwo Taye Marseille 3 16 0.19
– Valbuena Mathieu Marseille 3 18 0.17
– André Luiz Silva Nancy 3 17 0.18
– Féret Julien Nancy 3 17 0.18
– Vahirua Marama Nancy 3 13 0.23
– Faé Emerse Nice 3 17 0.18
– Ljuboja Danijel Nice 3 15 0.20
– Kembo Jirès Rennes 3 17 0.18
– Sako Bakary Saint-Etienne 3 19 0.16
– Santander Federico Toulouse 3 11 0.27
– Samassa Mamadou Valenciennes 3 (dont Marseille : 1 ) 9 0.33
58 Diawara Kaba Arles-Avignon 2 10 0.20
– Contout Roy Auxerre 2 17 0.12
– Oliech Dennis Auxerre 2 18 0.11
– Ciani Michaël Bordeaux 2 15 0.13
– Gouffran Yoan Bordeaux 2 17 0.12
– Licka Mario Brest 2 19 0.11
– Akalé Kanga Lens 2 12 0.17
– Jemaa Issam Lens 2 7 0.29
– Yahia Alaeddine Lens 2 17 0.12
– Hazard Eden Lille 2 18 0.11
– Diarra Sigamary Lorient 2 18 0.11
– Michel Bastos Lyon 2 15 0.13
– Pied Jérémy Lyon 2 13 0.15
– Cheyrou Benoit Marseille 2 16 0.13
– Aubameyang Pierre-Emerick Monaco 2 19 0.11
– Belhanda Younes Montpellier 2 18 0.11
– Estrada Marco Montpellier 2 15 0.13
– Alo’o Efoulou Paul Nancy 2 8 0.25
– Traoré Bakaye Nancy 2 15 0.13
– Ben Saada Chaouki Nice 2 13 0.15
– Mouloungui Eric Nice 2 18 0.11
– Giuly Ludovic Paris-SG 2 18 0.11
– Sakho Mamadou Paris-SG 2 17 0.12
– Bangoura Ismaël Rennes 2 4 0.50
– Mangane Abdou Kader Rennes 2 15 0.13
– Boudebouz Ryad Sochaux 2 19 0.11
– Martin Marvin Sochaux 2 18 0.11
– Maurice-Belay Nicolas Sochaux 2 18 0.11
– Congré Daniel Toulouse 2 18 0.11
– Didot Etienne Toulouse 2 18 0.11
– Sissoko Moussa Toulouse 2 17 0.12
– Sanchez Carlos Valenciennes 2 11 0.18
90 Bouazza Hameur Arles-Avignon 1 9 0.11
– Germany Gael Arles-Avignon 1 12 0.08
– Kermorgant Yann Arles-Avignon 1 12 0.08
– Meriem Camel Arles-Avignon 1 16 0.06
– Jelen Ireneusz Auxerre 1 6 0.17
– Le Tallec Anthony Auxerre 1 9 0.11
– Sammaritano Frédéric Auxerre 1 13 0.08
– Ben Khalfallah Fahid Bordeaux 1 17 0.06
– Fernando Bordeaux 1 19 0.05
– Maazou Moussa Bordeaux 1 14 0.07
– Plasil Jaroslav Bordeaux 1 19 0.05
– Sané Ludovic Bordeaux 1 15 0.07
– Wendel Geraldo Bordeaux 1 16 0.06
– Baysse Paul Brest 1 14 0.07
– Lesoimier Benoît Brest 1 17 0.06
– Martial Johan Brest 1 2 0.50
– Micola Tomas Brest 1 13 0.08
– Touré Larsen Brest 1 8 0.13
– Hamouma Romain Caen 1 16 0.06
– N’Diaye Ismaïla Caen 1 9 0.11
– Seube Nicolas Caen 1 15 0.07
– Yatabaré Sambou Caen 1 14 0.07
– Hermach Adil Lens 1 17 0.06
– Maoulida Toifilou Lens 1 16 0.06
– Pollet David Lens 1 7 0.14
– Roudet Sébastien Lens 1 15 0.07
– Béria Franck Lille 1 9 0.11
– Cabaye Yohan Lille 1 17 0.06
– De Melo Tulio Lille 1 10 0.10
– Obraniak Ludovic Lille 1 13 0.08
– Amalfitano Morgan Lorient 1 19 0.05
– Jouffre Yann Lorient 1 7 0.14
– Morel Jeremy Lorient 1 11 0.09
– Mvuemba Arnold Lorient 1 17 0.06
– Robert Fabien Lorient 1 4 0.25
– Romao Jacques-Alaixys Lorient 1 18 0.06
– Cissokho Aly Lyon 1 13 0.08
– Gourcuff Yoann Lyon 1 14 0.07
– Lacazette Alexandre Lyon 1 3 0.33
– Makoun Jean Lyon 1 13 0.08
– Gignac André-Pierre Marseille 1 14 0.07
– Heinze Gabriel Marseille 1 13 0.08
– Mbia Stéphane Marseille 1 14 0.07
– Adriano Monaco 1 15 0.07
– Coutadeur Mathieu Monaco 1 7 0.14
– Malonga Francis Chris Monaco 1 14 0.07
– Mbokani Dieumerci Monaco 1 10 0.10
– Puygrenier Sébastien Monaco 1 17 0.06
– Bocaly Garry Montpellier 1 13 0.08
– Camara Souleymane Montpellier 1 18 0.06
– Marveaux Joris Montpellier 1 16 0.06
– Spahic Emir Montpellier 1 16 0.06
– Yangambiwa Mapou Montpellier 1 19 0.05
– Bakar Djamel Nancy 1 8 0.13
– Bérenguer Pascal Nancy 1 7 0.14
– Cuvillier Alexandre Nancy 1 13 0.08
– Bamogo Habib Nice 1 7 0.14
– Gace Ismaël Nice 1 14 0.07
– Mounier Anthony Nice 1 19 0.05
– Bodmer Mathieu Paris-SG 1 13 0.08
– Brahimi Yacine Rennes 1 15 0.07
– Dalmat Stéphane Rennes 1 18 0.06
– Danzé Romain Rennes 1 19 0.05
– Kana-Biyik Jean-Armel Rennes 1 14 0.07
– Leroy Jérôme Rennes 1 16 0.06
– Marveaux Sylvain Rennes 1 10 0.10
– Théophile-Catherine Kévin Rennes 1 15 0.07
– Bocanegra Carlos Saint-Etienne 1 15 0.07
– Ebondo Albin Saint-Etienne 1 15 0.07
– Butin Edouard Sochaux 1 11 0.09
– Carlão Sochaux 1 9 0.11
– Faty Jacques Sochaux 1 13 0.08
– Tulasne Geoffrey Sochaux 1 10 0.10
– Capoue Etienne Toulouse 1 18 0.06
– Cetto Mauro Toulouse 1 11 0.09
– Devaux Antoine Toulouse 1 15 0.07
– Tabanou Franck Toulouse 1 16 0.06
– Aboubakar Vincent Valenciennes 1 13 0.08
– Angoua Benjamin Valenciennes 1 14 0.07
– Bong Gaëtan Valenciennes 1 10 0.10
– Ducourtioux David Valenciennes 1 18 0.06
Sur le même championnat
Laissez un commentaire ci-dessous sur Ligue 1 Classement des buteurs Moussa Sow et Nene leaders.