Ligue 1 Classement final des meilleurs buteurs Sow champion

Ligue 1 Classement final des meilleurs buteurs Sow champion

classement, Ligue 1

Ligue 1 Classement final des meilleurs buteurs Sow champion devant Gameiro. Lyon gagne le championnat et Sow le classement des buteurs… belle année pour les lillois…
1 Sow Moussa Lille 25 36 0.69
2 Gameiro Kevin Lorient 22 36 0.61
3 El-Arabi Youssef Caen 17 38 0.45
– Lopez Lisandro Lyon 17 27 0.63
– Pujol Grégory Valenciennes 17 33 0.52
6 Rémy Loïc Marseille 16 (dont Nice : 1 ) 33 0.48
7 Gervinho Lille 15 35 0.43
– Ideye Brown Sochaux 15 35 0.43
– Maïga Modibo Sochaux 15 36 0.42
10 Nene Paris-SG 14 35 0.40
11 Payet Dimitri Saint-Etienne 13 33 0.39
12 Park Chu-Young Monaco 12 33 0.36
– Giroud Olivier Montpellier 12 37 0.32
14 Ayew André Marseille 11 37 0.30
15 Modeste Anthony Bordeaux 10 37 0.27
– Gomis Bafetimbi Lyon 10 35 0.29
17 Grougi Bruno Brest 9 33 0.27
– Hamouma Romain Caen 9 32 0.28
– Hoarau Guillaume Paris-SG 9 33 0.27
– Montaño Victor Hugo Rennes 9 32 0.28
– Danic Gaël Valenciennes 9 36 0.25
22 Gignac André-Pierre Marseille 8 31 0.26
– Gonzalez Lucho Marseille 8 36 0.22
– Hadji Youssouf Nancy 8 26 0.31
– Mouloungui Eric Nice 8 34 0.24
– Erding Mevlut Paris-SG 8 34 0.24
– Rivière Emmanuel Saint-Etienne 8 35 0.23
– Boudebouz Ryad Sochaux 8 38 0.21
29 Hazard Eden Lille 7 38 0.18
– Boukari Razak Rennes 7 (dont Lens : 3 ) 36 0.19
– Sako Bakary Saint-Etienne 7 38 0.18
32 Roux Nolan Brest 6 28 0.21
– Traoré Kandia Caen 6 38 0.16
– Kitambala Lynel Darcy Lorient 6 27 0.22
– Briand Jimmy Lyon 6 33 0.18
– Féret Julien Nancy 6 36 0.17
– Traoré Bakaye Nancy 6 29 0.21
38 Birsa Valter Auxerre 5 33 0.15
– Jelen Ireneusz Auxerre 5 21 0.24
– Pedretti Benoît Auxerre 5 20 0.25
– Traoré Alain Auxerre 5 20 0.25
– Jemaa Issam Lens 5 26 0.19
– Frau Pierre-Alain Lille 5 29 0.17
– Amalfitano Morgan Lorient 5 38 0.13
– Michel Bastos Lyon 5 28 0.18
– André Luiz Silva Nancy 5 34 0.15
– Vahirua Marama Nancy 5 25 0.20
– Ljuboja Danijel Nice 5 30 0.17
– Bodmer Mathieu Paris-SG 5 28 0.18
– Perquis Damien Sochaux 5 35 0.14
– Braaten Daniel Toulouse 5 32 0.16
– Santander Federico Toulouse 5 23 0.22
– Sissoko Moussa Toulouse 5 36 0.14
54 Dja Djedje Franck Arles-Avignon 4 34 0.12
– Oliech Dennis Auxerre 4 33 0.12
– Quercia Julien Auxerre 4 19 0.21
– Diabaté Cheick Bordeaux 4 16 0.25
– Diarra Alou Bordeaux 4 32 0.13
– Jussiê Bordeaux 4 31 0.13
– Plasil Jaroslav Bordeaux 4 38 0.11
– Ayité Jonathan Brest 4 14 0.29
– Poyet Romain Brest 4 32 0.13
– Touré Larsen Brest 4 22 0.18
– Mollo Yohan Caen 4 35 0.11
– Eduardo Dos Santos Lens 4 32 0.13
– Hermach Adil Lens 4 31 0.13
– Roudet Sébastien Lens 4 32 0.13
– De Melo Tulio Lille 4 29 0.14
– Taiwo Taye Marseille 4 30 0.13
– Valbuena Mathieu Marseille 4 32 0.13
– Adriano Monaco 4 32 0.13
– Niculae Daniel Monaco 4 17 0.24
– Camara Souleymane Montpellier 4 36 0.11
– Bérenguer Pascal Nancy 4 18 0.22
– Giuly Ludovic Paris-SG 4 35 0.11
– Sakho Mamadou Paris-SG 4 35 0.11
– Brahimi Yacine Rennes 4 22 0.18
– Aubameyang Pierre-Emerick Saint-Etienne 4 (dont Monaco : 2 ) 33 0.12
– Batlles Laurent Saint-Etienne 4 32 0.13
– Perrin Loïc Saint-Etienne 4 27 0.15
– Cetto Mauro Toulouse 4 25 0.16
– Machado Paulo Toulouse 4 33 0.12
– Tabanou Franck Toulouse 4 34 0.12
– Kadir Foued Valenciennes 4 12 0.33
85 Cabella Rémy Arles-Avignon 3 17 0.18
– Diawara Kaba Arles-Avignon 3 20 0.15
– Kermorgant Yann Arles-Avignon 3 26 0.12
– Contout Roy Auxerre 3 29 0.10
– Dudka Dariusz Auxerre 3 29 0.10
– Mignot Jean Pascal Auxerre 3 17 0.18
– Ciani Michaël Bordeaux 3 29 0.10
– Wendel Geraldo Bordeaux 3 31 0.10
– Licka Mario Brest 3 35 0.09
– Niang M’Baye Caen 3 7 0.43
– Nivet Benjamin Caen 3 31 0.10
– Akalé Kanga Lens 3 30 0.10
– Yahia Alaeddine Lens 3 34 0.09
– Diarra Sigamary Lorient 3 34 0.09
– Gourcuff Yoann Lyon 3 27 0.11
– Kallstrom Kim Lyon 3 33 0.09
– Pied Jérémy Lyon 3 25 0.12
– Pjanic Miralem Lyon 3 30 0.10
– Cheyrou Benoit Marseille 3 34 0.09
– Heinze Gabriel Marseille 3 31 0.10
– Moukandjo Benjamin Monaco 3 16 0.19
– Belhanda Younes Montpellier 3 36 0.08
– Bocaly Garry Montpellier 3 29 0.10
– Estrada Marco Montpellier 3 30 0.10
– Civelli Renato Nice 3 31 0.10
– Faé Emerse Nice 3 24 0.13
– Mounier Anthony Nice 3 34 0.09
– Kembo Jirès Rennes 3 23 0.13
– Mangane Abdou Kader Rennes 3 29 0.10
– Martin Marvin Sochaux 3 37 0.08
– Maurice-Belay Nicolas Sochaux 3 37 0.08
– Samassa Mamadou Valenciennes 3 (dont Marseille : 1 ) 19 0.16
117 Ghilas Kamel Arles-Avignon 2 19 0.11
– Meriem Camel Arles-Avignon 2 32 0.06
– N’Diaye Deme Arles-Avignon 2 33 0.06
– Jo-Gook Jung Auxerre 2 15 0.13
– Fernando Bordeaux 2 35 0.06
– Gouffran Yoan Bordeaux 2 22 0.09
– Sané Ludovic Bordeaux 2 33 0.06
– Lesoimier Benoît Brest 2 33 0.06
– Yatabaré Sambou Caen 2 25 0.08
– Maoulida Toifilou Lens 2 32 0.06
– Varane Raphaël Lens 2 23 0.09
– Cabaye Yohan Lille 2 36 0.06
– Debuchy Mathieu Lille 2 35 0.06
– Obraniak Ludovic Lille 2 26 0.08
– Morel Jeremy Lorient 2 29 0.07
– Mvuemba Arnold Lorient 2 34 0.06
– Ederson Honorato Lyon 2 8 0.25
– Ayew Jordan Marseille 2 22 0.09
– Welcome Georgie Monaco 2 13 0.15
– Alo’o Efoulou Paul Nancy 2 8 0.25
– Cuvillier Alexandre Nancy 2 25 0.08
– N’Guemo Landry Nancy 2 33 0.06
– Ben Saada Chaouki Nice 2 27 0.07
– Armand Sylvain Paris-SG 2 33 0.06
– Camara Zoumana Paris-SG 2 17 0.12
– Chantôme Clément Paris-SG 2 26 0.08
– Bangoura Ismaël Rennes 2 4 0.50
– Dalmat Stéphane Rennes 2 33 0.06
– Leroy Jérôme Rennes 2 34 0.06
– Mvila Yann Rennes 2 37 0.05
– Théophile-Catherine Kévin Rennes 2 26 0.08
– Bocanegra Carlos Saint-Etienne 2 34 0.06
– Butin Edouard Sochaux 2 18 0.11
– Dramé Boukary Sochaux 2 26 0.08
– Capoue Etienne Toulouse 2 37 0.05
– Congré Daniel Toulouse 2 37 0.05
– Didot Etienne Toulouse 2 36 0.06
– Pentecôte Xavier Toulouse 2 6 0.33
– Bisevac Milan Valenciennes 2 32 0.06
– Dossevi Mathieu Valenciennes 2 24 0.08
– Ducourtioux David Valenciennes 2 37 0.05
– Sanchez Carlos Valenciennes 2 28 0.07
159 Bouazza Hameur Arles-Avignon 1 9 0.11
– Germany Gael Arles-Avignon 1 19 0.05
– Boly Willy Auxerre 1 8 0.13
– Chafni Kamel Auxerre 1 22 0.05
– Hengbart Cédric Auxerre 1 28 0.04
– Le Tallec Anthony Auxerre 1 22 0.05
– Sammaritano Frédéric Auxerre 1 27 0.04
– Ben Khalfallah Fahid Bordeaux 1 35 0.03
– Savic Vujadin Bordeaux 1 7 0.14
– Baysse Paul Brest 1 31 0.03
– Ferradj Brahim Brest 1 26 0.04
– Martial Johan Brest 1 7 0.14
– Micola Tomas Brest 1 17 0.06
– N’Diaye Ismaïla Caen 1 11 0.09
– Seube Nicolas Caen 1 29 0.03
– Démont Yohan Lens 1 33 0.03
– Pollet David Lens 1 16 0.06
– Béria Franck Lille 1 27 0.04
– Chedjou Aurélien Lille 1 34 0.03
– Mavuba Rio Lille 1 38 0.03
– Rozehnal David Lille 1 13 0.08
– Coquelin Francis Lorient 1 24 0.04
– Ecuele Manga Bruno Lorient 1 31 0.03
– Jouffre Yann Lorient 1 13 0.08
– Koné Lamine Lorient 1 7 0.14
– Robert Fabien Lorient 1 4 0.25
– Romao Jacques-Alaixys Lorient 1 33 0.03
– Cissokho Aly Lyon 1 29 0.03
– Cris Lyon 1 21 0.05
– Delgado Cesar Lyon 1 19 0.05
– Diakhaté Pape Malickou Lyon 1 24 0.04
– Lacazette Alexandre Lyon 1 9 0.11
– Makoun Jean Lyon 1 13 0.08
– Brandao Marseille 1 19 0.05
– Mbia Stéphane Marseille 1 26 0.04
– Coutadeur Mathieu Monaco 1 18 0.06
– Gosso Jean-Jacques Monaco 1 22 0.05
– Lolo Igor Monaco 1 17 0.06
– Maazou Moussa Monaco 1 (dont Bordeaux : 1 ) 16 0.06
– Malonga Francis Chris Monaco 1 18 0.06
– Mangani Thomas Monaco 1 24 0.04
– Mbokani Dieumerci Monaco 1 10 0.10
– Puygrenier Sébastien Monaco 1 31 0.03
– Dernis Geoffrey Montpellier 1 25 0.04
– El-Kaoutari Abdelhamid Montpellier 1 25 0.04
– Martin Jonas Montpellier 1 5 0.20
– Marveaux Joris Montpellier 1 35 0.03
– Saihi Jamel Montpellier 1 14 0.07
– Spahic Emir Montpellier 1 23 0.04
– Yanga-Mbiwa Mapou Montpellier 1 36 0.03
– Bakar Djamel Nancy 1 20 0.05
– Bamogo Habib Nice 1 11 0.09
– Clerc François Nice 1 29 0.03
– Coulibaly Kafoumba Nice 1 34 0.03
– Gace Ismaël Nice 1 18 0.06
– Pejcinovic Nemanja Nice 1 33 0.03
– Traoré Abdou Nice 1 23 0.04
– Jallet Christophe Paris-SG 1 35 0.03
– Danzé Romain Rennes 1 38 0.03
– Kana-Biyik Jean-Armel Rennes 1 28 0.04
– Marveaux Sylvain Rennes 1 10 0.10
– Tettey Alexander Rennes 1 17 0.06
– Alonso Alejandro Saint-Etienne 1 18 0.06
– Ebondo Albin Saint-Etienne 1 30 0.03
– Guilavogui Josuha Saint-Etienne 1 22 0.05
– Landrin Christophe Saint-Etienne 1 25 0.04
– Carlão Sochaux 1 24 0.04
– Faty Jacques Sochaux 1 24 0.04
– Nogueira Vincent Sochaux 1 23 0.04
– Sauget David Sochaux 1 38 0.03
– Tulasne Geoffrey Sochaux 1 15 0.07
– Devaux Antoine Toulouse 1 28 0.04
– Aboubakar Vincent Valenciennes 1 17 0.06
– Angoua Benjamin Valenciennes 1 31 0.03
– Bong Gaëtan Valenciennes 1 22 0.05
– Gomis Rémi Valenciennes 1 29 0.03
– Langil Steven Valenciennes 1 17 0.06

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Ligue 1 Classement final des meilleurs buteurs Sow champion.

(requis)

(requis)