Ligue 1 Classement general apres la 20eme journee 7 janvier

Ligue 1 Classement general apres la 20eme journee 7 janvier

Ligue 1

Ligue 1 Classement general apres la 20eme journee 7 janvier
1 Lille 35 19 9 8 2 35 21 14
2 Paris-SG 34 20 9 7 4 32 22 10
3 Rennes 34 20 9 7 4 22 12 10
4 Lyon 34 20 9 7 4 29 21 8
5 Marseille 32 20 8 8 4 29 18 11
6 Toulouse 30 20 9 3 8 22 20 2
7 Montpellier 30 20 8 6 6 17 20 -3
8 Saint-Etienne 29 20 7 8 5 27 22 5
9 Brest 28 20 7 7 6 21 18 3
10 Bordeaux 27 20 6 9 5 25 23 2
11 Sochaux 25 20 7 4 9 30 25 5
12 Lorient 25 20 7 4 9 22 27 -5
13 Nancy 25 19 7 4 8 21 27 -6
14 Auxerre 24 20 4 12 4 26 23 3
15 Nice 23 20 5 8 7 14 20 -6
16 Valenciennes 22 20 5 7 8 22 23 -1
17 Caen 21 19 5 6 8 20 27 -7
18 Monaco 20 20 3 11 6 20 21 -1
19 Lens 19 19 4 7 8 19 33 -14
20 Arles-Avignon 8 20 1 5 14 10 40 -30

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Ligue 1 Classement general apres la 20eme journee 7 janvier.

(requis)

(requis)