Ligue Classement apres 7 journees Lyon tombe, Marseille decolle
Ligue Classement apres 7 journees Lyon tombe, Marseille decolle: Marseille gagne son 1er match et passe de la 20eme a la 15eme place alors que Montpellier prend la place de leader a Lyon devant Rennes.
1 Montpellier 16 7 5 1 1 15 6 9
2 Rennes 14 7 4 2 1 17 11 6
3 Lyon 14 7 4 2 1 11 6 5
4 Paris-SG 14 7 4 2 1 11 7 4
5 Toulouse 13 6 4 1 1 10 6 4
6 Lille 12 7 3 3 1 12 9 3
7 Lorient 12 7 3 3 1 9 6 3
8 Caen 10 7 3 1 3 8 8 0
9 Sochaux 9 7 2 3 2 12 15 -3
10 Dijon 9 7 3 0 4 6 13 -7
11 Auxerre 8 7 1 5 1 10 9 1
12 Bordeaux 7 7 1 4 2 8 9 -1
13 Evian TG 7 7 1 4 2 6 8 -2
14 Saint-Etienne 7 6 2 1 3 5 9 -4
15 Marseille 6 7 1 3 3 8 10 -2
16 Valenciennes 5 7 1 2 4 8 9 -1
17 Nice 5 7 1 2 4 6 8 -2
18 Brest 5 7 0 5 2 5 7 -2
19 AC Ajaccio 5 7 1 2 4 7 15 -8
20 Nancy 4 7 0 4 3 5 8 -3
Sur le même championnat
Laissez un commentaire ci-dessous sur Ligue Classement apres 7 journees Lyon tombe, Marseille decolle.