Répartition complète des droits TV de la ligue 1 Marseille champion

Répartition complète des droits TV de la ligue 1 Marseille champion

classement, Ligue 1

Répartition complète des droits TV de la ligue 1 Marseille champion: la LFP a divulgué la répartition des droits TV payés aux clubs de ligue 1 et c’est Marseille qui sort en tête devant Lyon e Lille, le champion.

1. Marseille (2e*) avec 49 963 605 millions d’euros
2. Lyon (3e) 45 872 275
3. Lille (1er) 42 525 142
4. Paris-SG (4e) 39 059 127
5. Bordeaux (7e) 33 984 863
6. Rennes (6e) 30 657 645
7. Saint-Etienne (10e) 26 384 879
8. Sochaux (5e) 25 748 537
9. Toulouse (8e) 24 744 021
10. Auxerre (9e) 23 316 552
11. Nancy (13e) 19 661 456
12. Lens (19e) 19 415 905
13. Lorient (11e) 19 018 052
14. Valenciennes (12e) 18 406 288
15. Montpellier (14e) 17 606 218
16. Monaco (18e) 17 571 681
17. Nice (17e) 17 558 672
18. Caen (15e) 16 601 175
19. Brest (16e) 16 054 793
20. Arles-Avignon (20e) 13 703 955

Sur le même championnat



Laissez un commentaire ci-dessous sur Répartition complète des droits TV de la ligue 1 Marseille champion.

(requis)

(requis)